Tarifas Temporada 2025/26
Todas las tarifas son sin desayuno.
Temporada Alta
Desde el 28 de Diciembre, Enero, Febrero, Carnaval y Semana Santa
| Unidad: | Tarifa: |
|---|---|
| 2 Personas | $59.000 |
| 2 Personas + 1 Menor | $70.000 |
| 2 a 4 Personas | $89.000 |
| 4 o 5 Personas | $109.000 |
| 5 a 6 Personas | $129.000 |
Temporada Media
Marzo, Diciembre, Fines de Semana Largos y Vacaciones de Julio
| Unidad: | Tarifa: |
|---|---|
| 2 Personas | $49.000 |
| 2 Personas + 1 Menor | $65.000 |
| 2 a 4 Personas | $79.000 |
| 4 o 5 Personas | $85.000 |
| 5 a 6 Personas | $99.000 |
Temporada Baja
Resto del año
| Unidad: | Tarifa: |
|---|---|
| 2 Personas | $45.000 |
| 2 Personas + 1 Menor | $59.000 |
| 2 a 4 Personas | $70.000 |
| 5 a 6 Personas | $89.000 |